Brand Update: Formerly KetullaBrakes → Now FrenoBrake. Same team, same brake pad quality – just a stronger global brand
Fitting Position: Front Axle
Brake System: ATE
Manufactured Part Number: 05P1931/D1372
Thickness: Thickenss1: 19.8 mm/ Thickness2: 20.3mm
Length: 155.1 mm
Height: Height 1: 72 mm/ Thickness 2: 67 mm
WVA Number: 24332, 24333, 24334
Brake pads Types: OEM/ODM service
Logo: Customized logo printing or use our brand
Shim Printing: Customized logo / Delivery Time/ Emark Number / OE Number printing
Label: Accept customized labels
Price Terms: FOB/CIF/EXW (FOB Qingdao Port)
Payment Terms: TT Full payment before shipment (30% in advance, and the rest payment before shipment.) or L/C acceptable
| Engine: | Fuel Power: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro CLLB | Diesel 2.0 | 130kW/177PS 1968ccm | 06/2011-10/2018 |
| 2.0 TDI CLJA | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1968ccm | 09/2011-10/2018 |
| 2.0 TDI CFFA | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1968ccm | 09/2011-10/2018 |
| 2.0 TDI quattro CFFB | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1968ccm | 01/2012-10/2018 |
| 2.0 TFSI quattro CPSA | Petrol 2.0 | 155kW/211PS 1984ccm | 06/2011-04/2015 |
| 2.0 TFSI quattro CCZC | Petrol 2.0 | 125kW/170PS 1984ccm | 06/2011-04/2015 |
| Engine: | Fuel Power: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI CAVA | Petrol 1.4 | 110kW/150PS 1390ccm | 06/2010-04/2015 |
| 2.0 TSI CCZA | Petrol 2.0 | 147kW/200PS 1984ccm | 11/2010-05/2012 |
| 2.0 TDI CFFB | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1968ccm | 06/2010-12/2011 |
| 2.0 TDI CFGB | Diesel 2.0 | 125kW/170PS 1968ccm | 06/2010-02/2013 |
| 2.0 TDI DLTC | Diesel 2.0 | 85kW/115PS 1968ccm | 05/2011-12/2022 |
| 2.0 TDI 4Drive CFFB | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1968ccm | 05/2011-04/2015 |
| 2.0 TDI CFFA | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1968ccm | 06/2010-05/2011 |
| Engine: | Fuel Power: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI CAVA | Petrol 1.4 | 110kW/150PS 1390ccm | 05/2010-11/2015 |
| 2.0 TFSI CCZA | Petrol 2.0 | 147kW/200PS 1984ccm | 12/2010-11/2015 |
| 2.0 TDI 4motion CFFB | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1968ccm | 05/2011-11/2015 |
| 2.0 TDI DLTC | Diesel 2.0 | 85kW/115PS 1968ccm | 05/2011-07/2019 |
| 2.0 TDI CFFB | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1968ccm | 05/2010-11/2015 |
| 2.0 TDI CFGB | Diesel 2.0 | 125kW/170PS 1968ccm | 05/2010-01/2013 |
| 2.0 TDI CFFA | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1968ccm | 05/2010-11/2015 |






Ready to partner with a reliable Brake Pad Manufacturer in China? Contact us today for a quote or consultation
Sign up for our brake pad data with the best discount.
Sign up for our brake pad data with the best discount.