Brand Update: Formerly KetullaBrakes → Now FrenoBrake. Same team, same brake pad quality – just a stronger global brand
Fitting Position: Front Axle
Brake System: BOSCH
Manufactured Part Number: D1964/04465 02390
Thickness: Thickenss1: 18.6mm
Length: 134.2 mm
Height: Height 1: 57.1 mm/ Thickness 2: 63.2 mm
WVA Number: 25698
Brake pads Types: OEM/ODM service
Logo: Customized logo printing or use our brand
Shim Printing: Customized logo / Delivery Time/ Emark Number / OE Number printing
Label: Accept customized labels
Price Terms: FOB/CIF/EXW (FOB Qingdao Port)
Payment Terms: TT Full payment before shipment (30% in advance, and the rest payment before shipment.) or L/C acceptable
TOYOTA AURIS
TOYOTA AURIS (_E18_)
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 1.2 (NRE185_, NRE185R) 8NR-FTS | Petrol 1.2 | 85kW/116PS 1197ccm | 03/2015-12/2018 |
| 1.3 (NRE180_, NRE180R) 1NR-FE | Petrol 1.3 | 73kW/99PS 1329ccm | 10/2012-12/2018 |
| 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) 1ZR-FAE | Petrol 1.6 | 97kW/132PS 1598ccm | 10/2012-12/2018 |
| 1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R) 1ND-TV | Diesel 1.4 | 66kW/90PS 1364ccm | 10/2012-12/2018 |
| 1.6 D4-D (WWE185_) 1WW | Diesel 1.6 | 82kW/112PS 1598ccm | 04/2015-12/2018 |
| 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) 2ZR-FXE | Petrol/Electric 1.8 | 100kW/136PS 1798ccm | 10/2012-12/2018 |
TOYOTA AURIS VAN Hatchback Van (_E18_)
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D (NDE180_) 1ND-TV | Diesel 1.4 | 66kW/90PS 1364ccm | 03/2013-12/2018 |
TOYOTA AURIS Estate (_E18_)
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) 8NR-FTS | Petrol 1.2 | 85kW/116PS 1197ccm | 03/2015-12/2018 |
| 1.3 (NRE180_) 1NR-FE | Petrol 1.3 | 73kW/99PS 1329ccm | 07/2013-12/2018 |
| 1.6 (ZRE185_) 1ZR-FAE | Petrol 1.6 | 97kW/132PS 1598ccm | 07/2013-12/2018 |
| 1.4 D-4D (NDE180_) 1ND-TV | Diesel 1.4 | 66kW/90PS 1364ccm | 07/2013-12/2018 |
| 1.6 D4-D (WWE185_) 1WW | Diesel 1.6 | 82kW/112PS 1598ccm | 04/2015-12/2018 |
| 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) 2ZR-FXE | Petrol/Electric 1.8 | 100kW/136PS 1798ccm | 07/2013-12/2018 |
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_)
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 1.6 VVTi (ZRE151) 1ZR-FE | Petrol 1.6 | 100kW/136PS 1598ccm | 03/2007-12/2010 |
| 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) 1ZR-FAE | Petrol 1.6 | 90kW/122PS 1598ccm | 07/2010-05/2014 |
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 1.3 (NRE180_) 1NR-FE | Petrol 1.3 | 73kW/99PS 1329ccm | 06/2013-12/2018 |
| 1.6 (ZRE181_) 1ZR-FAE | Petrol 1.6 | 97kW/132PS 1598ccm | 06/2013-12/2018 |
| 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) 1ND-TV | Diesel 1.4 | 66kW/90PS 1364ccm | 06/2013-12/2018 |
| 1.6 (ZRE171, ZRE181) 1ZR-FAE | Petrol 1.6 | 90kW/122PS 1598ccm | 06/2013-12/2018 |
| 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 2ZR-FBE | Petrol 1.8 | 103kW/140PS 1798ccm | 06/2013-08/2019 |






Ready to partner with a reliable Brake Pad Manufacturer in China? Contact us today for a quote or consultation
Welcome to FrenoBrake, your expert brake pad factory in China. As a 25‑year OEM producer with full IATF 16949 certification and ECE R90 approval, we manufacture ceramic, semi‑metallic and EV brake pads with a daily capacity of ±30,000 sets. With flexible MOQs starting from 20 sets, factory‑direct quotes, and worldwide shipping, FrenoBrake is your trusted partner for quality, safety, and speed.
WhatsApp: +86 15315968820
Email: garryhenaijun@gmail.com
Location: China
© 2026 FrenoBrake. All rights reserved. Manufacturer and supplier of brake pads in China, specializing in OEM solutions and wholesale supply for distributors
Sign up for our brake pad data with the best discount.
Sign up for our brake pad data with the best discount.