Brand Update: Formerly KetullaBrakes → Now FrenoBrake. Same team, same brake pad quality – just a stronger global brand
Fitting Position: Front Axle
Brake System: ATE
Manufactured Part Number: D1044
Thickness:18.3 mm
Length: 155.1 mm
Length 1:156.3 mm
Height: 62.4mm
Height 1:67 mm
WVA Number:23723, 23724, 24139
Brake pads Types: OEM/ODM service
Logo: Customized logo printing or use our brand
Shim Printing: Customized logo / Delivery Time/ Emark Number / OE Number printing
Label: Accept customized labels
Price Terms: FOB/CIF/EXW (FOB Qingdao Port)
Payment Terms: TT Full payment before shipment (30% in advance, and the rest payment before shipment.) or L/C acceptable
3 (BK) 1.4 | ZJ-VE | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
3 (BK) 1.4 | FXJA | 1388 | 59 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
3 (BK) 1.6 | B6ZE | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
3 (BK) 1.6 DI Turbo | Y601 | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
3 (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
3 (BK) 2.0 MZR-CD | RF7J | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | L3YH | 2261 | 184 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
3 (BK) 2.3 MPS Turbo | L3N9 | 2261 | 191 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
3 (BK) 2.3 MZR | L3-VE | 2261 | 115 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
3 (BK) 2.3 MZR Sport | L3YS L3YT | 2261 | 126 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
3 (BL) 1.6 MZR | Z6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2008-2014 |
3 (BL) 1.6 MZR CD | Y601 | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2008-2013 |
3 (BL) 1.6 MZR CD | Y655 Y650 | 1560 | 85 | 4 | Hatchback | 2010-2013 |
3 (BL) 2.0 MZR | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
3 (BL) 2.0 MZR | LF5H | 1999 | 108 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
3 (BL) 2.0 MZR DISI | LF5W | 1999 | 111 | 4 | Hatchback | 2008-2013 |
3 (BL) 2.2 MZR CD | R2AA | 2184 | 110 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
3 (BL) 2.2 MZR CD | R2AA | 2184 | 136 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
3 (BL) 2.3 MPS Turbo | L3KG | 2261 | 191 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
3 (BL) 2.5 | L5-VE | 2488 | 122 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
3 Saloon (BK) 1.6 | Z6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2009 |
3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo | Y601 | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2009 |
3 Saloon (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2003-2009 |
3 Saloon (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 104 | 4 | Saloon | 2004-2006 |
3 Saloon (BK) 2.0 MZR-CD | RF7J | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2009 |
3 Saloon (BK) 2.3 | L3-VE | 2261 | 118 | 4 | Saloon | 2004-2009 |
3 Saloon (BL) 1.6 MZR | Z6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2009-2014 |
3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD | Y642 | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2008-2013 |
3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD | Y650 Y655 | 1560 | 85 | 4 | Saloon | 2010-2013 |
3 Saloon (BL) 2.0 MZR | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2009-2014 |
3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI | LF5W | 1999 | 111 | 4 | Saloon | 2009-2013 |
3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD | R2AA | 2184 | 110 | 4 | Saloon | 2009-2014 |
3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD | R2AA | 2184 | 136 | 4 | Saloon | 2009-2013 |
5 (CR19) 1.8 | L823 | 1798 | 85 | 4 | MPV | 2005-2010 |
5 (CR19) 2.0 | LFF7 | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2005-2010 |
5 (CR19) 2.0 CD | RF7J | 1998 | 105 | 4 | MPV | 2005-2010 |
5 (CR19) 2.0 CD | RF7J | 1998 | 81 | 4 | MPV | 2005-2010 |
5 (CW) 1.6 CD | Y655 Y650 | 1560 | 85 | 4 | MPV | 2010- |
5 (CW) 1.8 MZR | L850 | 1798 | 85 | 4 | MPV | 2010- |
5 (CW) 2.0 | LF5H | 1999 | 110 | 4 | MPV | 2010- |
5 (CW) 2.0 | LFZB | 1999 | 106 | 4 | MPV | 2011-2013 |
PREMACY (CP) 2.0 | LFF7 | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2005-2005 |
C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DC | 1560 | 74 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 1.8 | QQDA | 1798 | 92 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 1.8 | QQDC | 1798 | 90 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 2.0 CNG | SYDA | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2009-2010 |
C-MAX (DM2) 2.0 LPG | SYDA | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2008-2010 |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DC | 1997 | 98 | 4 | MPV | 2007-2010 |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | IXDA | 1997 | 81 | 4 | MPV | 2008-2010 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | M2DA | 998 | 74 | 3 | MPV | 2012- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | M1DA | 998 | 92 | 3 | MPV | 2012- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | JQDA | 1596 | 110 | 4 | MPV | 2010- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | JTDA JTDB | 1596 | 134 | 4 | MPV | 2010- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | MUDA | 1596 | 88 | 4 | MPV | 2011- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | MUDA | 1596 | 88 | 4 | MPV | 2012- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | T3DA | 1560 | 70 | 4 | MPV | 2010- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | T1DA | 1560 | 85 | 4 | MPV | 2010- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | PNDA | 1596 | 92 | 4 | MPV | 2010- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | IQDA | 1596 | 77 | 4 | MPV | 2010- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | XTDA | 1596 | 63 | 4 | MPV | 2010- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | TXDB | 1997 | 120 | 4 | MPV | 2010- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | TYDA | 1997 | 85 | 4 | MPV | 2011- |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | UFDA | 1997 | 103 | 4 | MPV | 2011- |
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | M1JC | 998 | 92 | 3 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
ECOSPORT 1.5 TDCi | UGJE | 1499 | 66 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
ECOSPORT 1.5 Ti | UEJB | 1498 | 82 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | MPV | 2003-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 | 4 | MPV | 2003-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 | 4 | MPV | 2005-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 | 4 | MPV | 2004-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | CSDA | 1798 | 88 | 4 | MPV | 2003-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | QQDA | 1798 | 92 | 4 | MPV | 2004-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | QQDC | 1798 | 90 | 4 | MPV | 2005-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | MPV | 2006-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 | 4 | MPV | 2005-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2004-2007 |
FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DD | 1997 | 100 | 4 | MPV | 2003-2007 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | SIDA | 1596 | 85 | 4 | Hatchback | 2009-2011 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | G8DC | 1560 | 74 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | QQDB | 1798 | 92 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | SYDA | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2009-2011 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | SYDA | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2008-2011 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | G6DE | 1997 | 98 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | IXDA | 1997 | 81 | 4 | Hatchback | 2008-2011 |
FOCUS II Convertible 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | Convertible | 2006-2010 |
FOCUS II Convertible 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | Convertible | 2006-2010 |
FOCUS II Convertible 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 | 4 | Convertible | 2006-2010 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | G8DC | 1560 | 74 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 | QQDB | 1798 | 92 | 4 | Saloon | 2006-2012 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 1798 | 96 | 4 | Saloon | 2005-2008 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | Saloon | 2006-2011 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | Saloon | 2005-2011 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | IXDA | 1997 | 81 | 4 | Saloon | 2008-2011 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 | 4 | Estate | 2004-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | Estate | 2004-2011 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | SIDA | 1596 | 85 | 4 | Estate | 2009-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 | 4 | Estate | 2004-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 | 4 | Estate | 2004-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | G8DC | 1560 | 74 | 4 | Estate | 2004-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 | 4 | Estate | 2004-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | Estate | 2006-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | Estate | 2006-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 | 4 | Estate | 2004-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | Estate | 2004-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | SYDA | 1999 | 107 | 4 | Estate | 2008-2011 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2004-2012 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | G6DE | 1997 | 98 | 4 | Estate | 2004-2008 |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | IXDA | 1997 | 81 | 4 | Estate | 2008-2011 |
FOCUS III 1.0 EcoBoost | M1DA | 998 | 92 | 3 | Hatchback | 2012- |
FOCUS III 1.0 EcoBoost | M2DA | 998 | 74 | 3 | Hatchback | 2012- |
FOCUS III 1.6 EcoBoost | JQDA JQDB | 1596 | 110 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 1.6 EcoBoost | JTDA JTDB | 1596 | 134 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 1.6 Flexifuel | MUDA | 1596 | 88 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 1.6 Flexifuel | YUDA | 1596 | 110 | 4 | Hatchback | 2013- |
FOCUS III 1.6 LPG | MUDA | 1596 | 88 | 4 | Hatchback | 2012- |
FOCUS III 1.6 TDCi | T3DA T3DB | 1560 | 70 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 1.6 TDCi | T1DA T1DB | 1560 | 85 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA | 1560 | 77 | 4 | Hatchback | 2012- |
FOCUS III 1.6 Ti | IQDB | 1596 | 77 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 1.6 Ti | PNDA | 1596 | 92 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 1.6 Ti | XTDA | 1596 | 63 | 4 | Hatchback | 2011- |
FOCUS III 2.0 TDCi | TYDA | 1997 | 85 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 2.0 TDCi | UFDB | 1997 | 103 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 2.0 TDCi | TXDB | 1997 | 120 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III 2.0 TDCi | UKDB | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2010- |
FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | M2DA | 998 | 74 | 3 | Saloon | 2012- |
FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | M1DA | 998 | 92 | 3 | Saloon | 2012- |
FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | JQDA JQDB | 1596 | 110 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost | JTDA JTDB | 1596 | 134 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | MUDA | 1596 | 88 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | YUDA | 1596 | 110 | 4 | Saloon | 2013- |
FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | T3DA T3DB | 1560 | 70 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | T1DA T1DB | 1560 | 85 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 1.6 Ti | IQDB | 1596 | 77 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 1.6 Ti | PNDA | 1596 | 92 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 1.6 Ti | XTDA | 1596 | 63 | 4 | Saloon | 2011- |
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | TYDA | 1997 | 85 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | UFDB | 1997 | 103 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | TXDB | 1997 | 120 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | UKDB | 1997 | 100 | 4 | Saloon | 2010- |
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | M2DA | 998 | 74 | 3 | Estate | 2012- |
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | M1DA | 998 | 92 | 3 | Estate | 2012- |
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | JQDA JQDB | 1596 | 110 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | JTDA JTDB | 1596 | 134 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | MUDA | 1596 | 88 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | YUDA | 1596 | 110 | 4 | Estate | 2013- |
FOCUS III Turnier 1.6 LPG | MUDA | 1596 | 88 | 4 | Estate | 2012- |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | T3DA T3DB | 1560 | 70 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | T1DA T1DB | 1560 | 85 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | NGDA | 1560 | 77 | 4 | Estate | 2012- |
FOCUS III Turnier 1.6 Ti | IQDB | 1596 | 77 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 1.6 Ti | PNDA | 1596 | 92 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 1.6 Ti | XTDA | 1596 | 63 | 4 | Estate | 2011- |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | TYDA | 1997 | 85 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | UFDB | 1997 | 103 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | TXDB | 1997 | 120 | 4 | Estate | 2010- |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | UKDB | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2010- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | M2DA | 998 | 74 | 3 | MPV | 2012- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | M1DA | 998 | 92 | 3 | MPV | 2012- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | JQDA JQDB | 1596 | 110 | 4 | MPV | 2010- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | JTDA JTDB | 1596 | 134 | 4 | MPV | 2010- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | T3DA T3DB | 1560 | 70 | 4 | MPV | 2010- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | T1DA | 1560 | 85 | 4 | MPV | 2010- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | IQDA IQDB | 1596 | 77 | 4 | MPV | 2010- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | PNDA | 1596 | 92 | 4 | MPV | 2010- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | TXDB | 1997 | 120 | 4 | MPV | 2010- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | TYDA | 1997 | 85 | 4 | MPV | 2011- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | UFDB | 1997 | 103 | 4 | MPV | 2011- |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | UKDB | 1997 | 100 | 4 | MPV | 2011- |
KUGA I 2.0 TDCi | G6DG | 1997 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008-2012 |
KUGA I 2.0 TDCi | UFDA | 1997 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2012 |
KUGA I 2.0 TDCi 4×4 | G6DG | 1997 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008-2012 |
KUGA I 2.0 TDCi 4×4 | UFDA | 1997 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2012 |
KUGA I 2.0 TDCi 4×4 | TXDA | 1997 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2012 |
KUGA I 2.5 | HYDB | 2522 | 147 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 2009-2012 |
KUGA I 2.5 4×4 | HYDB | 2522 | 147 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | JQMB JQMA | 1596 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.0 EcoBoost | M2GA | 998 | 74 | 3 | Estate | 2013- |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 EcoBoost | JQGA | 1596 | 110 | 4 | Estate | 2013- |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | TZGA TZGB | 1560 | 70 | 4 | Estate | 2013- |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | T1GA | 1560 | 85 | 4 | Estate | 2013- |
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi 1.6 TDCi | UBGA | 1560 | 55 | 4 | Estate | 2013- |
TRANSIT CONNECT Box 1.0 EcoBoost | M2GA | 998 | 74 | 3 | Box | 2013- |
TRANSIT CONNECT Box 1.6 EcoBoost | JQGA | 1596 | 110 | 4 | Box | 2013- |
TRANSIT CONNECT Box 1.6 TDCi | T1GA | 1560 | 85 | 4 | Box | 2013- |
TRANSIT CONNECT Box 1.6 TDCi | TZGA TZGB | 1560 | 70 | 4 | Box | 2013- |
TRANSIT CONNECT Box 1.6 TDCi | UBGA | 1560 | 55 | 4 | Box | 2013- |
TRANSIT CONNECT Estate 1.6 EcoBoost | JQGA | 1596 | 110 | 4 | Estate | 2013- |
TRANSIT CONNECT Estate 1.6 TDCi | UBGA | 1560 | 55 | 4 | Estate | 2013- |
TRANSIT CONNECT Estate 1.6 TDCi | TZGA TZGB | 1560 | 70 | 4 | Estate | 2013- |
TRANSIT CONNECT Estate 1.6 TDCi | T1GA | 1560 | 85 | 4 | Estate | 2013- |
C30 (533) 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
C30 (533) 1.6 D | D 4164 T | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
C30 (533) 1.6 D2 | D 4162 T | 1560 | 84 | 4 | Hatchback | 2010-2012 |
C30 (533) 1.8 | B4184S11 | 1798 | 92 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
C30 (533) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 1798 | 92 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
C30 (533) 2.0 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
C30 (533) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
C30 (533) 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2010-2012 |
C30 (533) 2.4 i | B 5244 S4 | 2435 | 125 | 5 | Hatchback | 2006-2012 |
C30 (533) D3 | D 5204 T5 | 1984 | 110 | 5 | Hatchback | 2010-2012 |
C30 (533) D4 | D 5204 T | 1984 | 130 | 5 | Hatchback | 2010-2012 |
C30 (533) D5 | D 5244 T8 | 2400 | 132 | 5 | Hatchback | 2006-2012 |
C30 (533) D5 | D 5244 T9 | 2400 | 120 | 5 | Hatchback | 2006-2012 |
C30 (533) Electric | E400V1 | 0 | 82 | Hatchback | 2010-2012 |
C30 (533) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 | 5 | Hatchback | 2006-2012 |
C30 (533) T5 | B 5254 T7 | 2521 | 169 | 5 | Hatchback | 2007-2012 |
C70 I Coupe (872) 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 | 5 | Coupe | 1997-2002 |
C70 I Coupe (872) 2.0 T | B 5204 T3 | 1984 | 166 | 5 | Coupe | 1997-2002 |
C70 I Coupe (872) 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 | 5 | Coupe | 1997-2002 |
C70 I Coupe (872) 2.4 T | B 5254 T | 2435 | 142 | 5 | Coupe | 1997-2002 |
C70 II Convertible (542) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 | 4 | Convertible | 2008-2009 |
C70 II Convertible (542) 2.4 | B 5244 S5 | 2435 | 103 | 5 | Convertible | 2006-2009 |
C70 II Convertible (542) 2.4 i | B 5244 S4 | 2435 | 125 | 5 | Convertible | 2006-2009 |
C70 II Convertible (542) D3 | D 5204 T5 | 1984 | 110 | 5 | Convertible | 2010-2013 |
C70 II Convertible (542) D4 | D 5204 T | 1984 | 130 | 5 | Convertible | 2010-2013 |
C70 II Convertible (542) D5 | D 5244 T8 | 2400 | 132 | 5 | Convertible | 2006-2013 |
C70 II Convertible (542) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 | 5 | Convertible | 2006-2007 |
C70 II Convertible (542) T5 | B 5254 T7 | 2521 | 169 | 5 | Convertible | 2007-2009 |
S40 II (544) 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
S40 II (544) 1.6 D | D 4164 T | 1560 | 81 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
S40 II (544) 1.6 D2 | D 4162 T | 1560 | 84 | 4 | Saloon | 2010-2012 |
S40 II (544) 1.8 | B4184S11 | 1798 | 92 | 4 | Saloon | 2004-2010 |
S40 II (544) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 1798 | 92 | 4 | Saloon | 2006-2010 |
S40 II (544) 2.0 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | 4 | Saloon | 2006-2012 |
S40 II (544) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 | 4 | Saloon | 2004-2010 |
S40 II (544) 2.0 D4 | D 4204 T2 | 1997 | 96 | 4 | Saloon | 2005-2006 |
S40 II (544) 2.0 F | B 4204 S4 | 1999 | 107 | 4 | Saloon | 2009-2012 |
S40 II (544) 2.4 | B 5244 S5 | 2435 | 103 | 5 | Saloon | 2004-2010 |
S40 II (544) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 | 5 | Saloon | 2004-2010 |
