Brand Update: Formerly KetullaBrakes → Now FrenoBrake. Same team, same brake pad quality – just a stronger global brand
Fitting Position: Rear Axle
Brake System: ATE
Manufactured Part Number: 23482. D1095
Thickness: 16.4 mm
Length: 123 mm
Height: 52 mm
WVA Number: 23482, 24137
Brake pads Types: OEM/ODM service
Logo: Customized logo printing or use our brand
Shim Printing: Customized logo / Delivery Time/ Emark Number / OE Number printing
Label: Accept customized labels
Price Terms: FOB/CIF/EXW (FOB Qingdao Port)
Payment Terms: TT Full payment before shipment (30% in advance, and the rest payment before shipment.) or L/C acceptable
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | MPV | 2003-2007 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 | 4 | MPV | 2003-2007 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 | 4 | MPV | 2005-2007 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 | 4 | MPV | 2004-2007 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | CSDA | 1798 | 88 | 4 | MPV | 2003-2007 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | QQDA | 1798 | 92 | 4 | MPV | 2004-2007 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | MPV | 2006-2007 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 | 4 | MPV | 2005-2007 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2004-2007 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DD | 1997 | 100 | 4 | MPV | 2003-2007 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 | 4 | Hatchback | 2005-2012 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2004-2012 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | HYDA | 2522 | 166 | 5 | Hatchback | 2005-2012 |
| FOCUS II Convertible 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | Convertible | 2006-2010 |
| FOCUS II Convertible 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | Convertible | 2006-2010 |
| FOCUS II Convertible 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 | 4 | Convertible | 2006-2010 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | Saloon | 2006-2011 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | Saloon | 2005-2011 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 | 4 | Estate | 2004-2012 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 | 4 | Estate | 2004-2011 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 | 4 | Estate | 2004-2012 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 | 4 | Estate | 2004-2012 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 | 4 | Estate | 2004-2012 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 | 4 | Estate | 2006-2012 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 | 4 | Estate | 2004-2012 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | AODA | 1999 | 107 | 4 | Estate | 2004-2012 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2004-2012 |
| 3 (BK) 1.4 | ZJ-VE | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
| 3 (BK) 1.4 | FXJA | 1388 | 59 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
| 3 (BK) 1.6 | B6ZE | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
| 3 (BK) 1.6 DI Turbo | Y601 | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
| 3 (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
| 3 Saloon (BK) 1.6 | Z6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2009 |
| 3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo | Y601 | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2009 |
| 3 Saloon (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2003-2009 |
| 5 (CR19) 1.8 | L823 | 1798 | 85 | 4 | MPV | 2005-2010 |
| 5 (CR19) 2.0 | LFF7 | 1999 | 107 | 4 | MPV | 2005-2010 |
| 5 (CR19) 2.0 CD | RF7J | 1998 | 105 | 4 | MPV | 2005-2010 |
| 5 (CR19) 2.0 CD | RF7J | 1998 | 81 | 4 | MPV | 2005-2010 |
| C30 (533) 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
| C30 (533) 1.6 D | D 4164 T | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
| C30 (533) 1.8 | B4184S11 | 1798 | 92 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
| C30 (533) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 1798 | 92 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
| C30 (533) 2.0 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
| C30 (533) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
| C30 (533) 2.4 i | B 5244 S4 | 2435 | 125 | 5 | Hatchback | 2006-2012 |
| C30 (533) D5 | D 5244 T8 | 2400 | 132 | 5 | Hatchback | 2006-2012 |
| C30 (533) D5 | D 5244 T9 | 2400 | 120 | 5 | Hatchback | 2006-2012 |
| C30 (533) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 | 5 | Hatchback | 2006-2012 |
| C70 II Convertible (542) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 | 4 | Convertible | 2008-2009 |
| C70 II Convertible (542) 2.4 | B 5244 S5 | 2435 | 103 | 5 | Convertible | 2006-2009 |
| C70 II Convertible (542) 2.4 i | B 5244 S4 | 2435 | 125 | 5 | Convertible | 2006-2009 |
| C70 II Convertible (542) D5 | D 5244 T8 | 2400 | 132 | 5 | Convertible | 2006-2013 |
| C70 II Convertible (542) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 | 5 | Convertible | 2006-2007 |
| C70 II Convertible (542) T5 | B 5254 T7 | 2521 | 169 | 5 | Convertible | 2007-2009 |
| S40 II (544) 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
| S40 II (544) 1.6 D | D 4164 T | 1560 | 81 | 4 | Saloon | 2005-2012 |
| S40 II (544) 1.8 | B4184S11 | 1798 | 92 | 4 | Saloon | 2004-2010 |
| S40 II (544) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 1798 | 92 | 4 | Saloon | 2006-2010 |
| S40 II (544) 2.0 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | 4 | Saloon | 2006-2012 |
| S40 II (544) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 | 4 | Saloon | 2004-2010 |
| S40 II (544) 2.4 | B 5244 S5 | 2435 | 103 | 5 | Saloon | 2004-2010 |
| S40 II (544) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 | 5 | Saloon | 2004-2010 |
| S40 II (544) 2.4 D5 | D 5244 T8 | 2400 | 132 | 5 | Saloon | 2006-2010 |
| S40 II (544) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 | 5 | Saloon | 2004-2007 |
| S40 II (544) T5 | B 5254 T7 | 2521 | 169 | 5 | Saloon | 2007-2012 |
| S40 II (544) T5 AWD | B5254T3 | 2521 | 162 | 5 | Saloon | 2004-2007 |
| S40 II (544) T5 AWD | B 5254 T7 | 2521 | 169 | 5 | Saloon | 2007-2010 |
| V50 (545) 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 | 4 | Estate | 2005-2012 |
| V50 (545) 1.6 D | D 4164 T | 1560 | 81 | 4 | Estate | 2005-2011 |
| V50 (545) 1.8 | B4184S11 | 1798 | 92 | 4 | Estate | 2004-2010 |
| V50 (545) 1.8 FlexFuel | B 4184 S8 | 1798 | 92 | 4 | Estate | 2005-2010 |
| V50 (545) 2.0 | B 4204 S3 | 1999 | 107 | 4 | Estate | 2006-2012 |
| V50 (545) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2004-2010 |
| V50 (545) 2.4 | B 5244 S5 | 2435 | 103 | 5 | Estate | 2004-2010 |
| V50 (545) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 | 5 | Estate | 2004-2010 |
| V50 (545) 2.4 D5 | D 5244 T8 | 2400 | 132 | 5 | Estate | 2006-2010 |
| V50 (545) 2.4 Tdi | D 5244 T9 | 2400 | 120 | 5 | Estate | 2007-2010 |
| V50 (545) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 | 5 | Estate | 2004-2007 |
| V50 (545) T5 | B 5254 T7 | 2521 | 169 | 5 | Estate | 2007-2012 |
| V50 (545) T5 AWD | B5254T3 | 2521 | 162 | 5 | Estate | 2004-2007 |
| V50 (545) T5 AWD | B 5254 T7 | 2521 | 169 | 5 | Estate | 2007-2010 |






Ready to partner with a reliable Brake Pad Manufacturer in China? Contact us today for a quote or consultation
Sign up for our brake pad data with the best discount.
Sign up for our brake pad data with the best discount.