Brand Update: Formerly KetullaBrakes → Now FrenoBrake. Same team, same brake pad quality – just a stronger global brand
Fitting Position: Rear Axle
Brake System: AKB
Manufactured Part Number: 23543 / D813
Thickness: 15 mm
Length: 98.6 mm
Height: 41 mm
WVA Number: 23543, 23544, 23545
Brake pads Types: OEM/ODM service
Logo: Customized logo printing or use our brand
Shim Printing: Customized logo / Delivery Time/ Emark Number / OE Number printing
Label: Accept customized labels
Price Terms: FOB/CIF/EXW (FOB Qingdao Port)
Payment Terms: TT Full payment before shipment (30% in advance, and the rest payment before shipment.) or L/C acceptable
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT G4GC | Petrol 2.0 | 105kW/143PS 1975ccm | 06/2006-06/2011 |
| 1.6 CVVT G4FC | Petrol 1.6 | 90kW/122PS 1591ccm | 06/2006-06/2011 |
| 2.0 CVVT G4GC | Petrol 2.0 | 103kW/140PS 1975ccm | 06/2006-05/2010 |
| 1.6 CRDi D4FB | Diesel 1.6 | 85kW/116PS 1582ccm | 11/2005-12/2011 |
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.0 G4JP | Petrol 2.0 | 99kW/135PS 1997ccm | 08/2001-03/2006 |
| 2.4 16V G4JS | Petrol 2.4 | 100kW/136PS 2351ccm | 02/2001-03/2006 |
| 2.4 16V 4×4 G4JS | Petrol 2.4 | 100kW/136PS 2351ccm | 02/2001-03/2006 |
| 2.4 16V G4JS | Petrol 2.4 | 107kW/146PS 2351ccm | 02/2001-03/2006 |
| 2.4 16V 4×4 G4JS | Petrol 2.4 | 107kW/146PS 2351ccm | 02/2001-03/2006 |
| 2.7 V6 4×4 G6BA | Petrol 2.7 | 127kW/173PS 2656ccm | 02/2001-03/2006 |
| 2.7 4×4 G6BA | Petrol 2.7 | 129kW/175PS 2656ccm | 09/2002-12/2004 |
| 2.0 CRDi 4×4 D4EA | Diesel 2.0 | 83kW/113PS 1991ccm | 04/2001-03/2006 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 83kW/113PS 1991ccm | 08/2001-03/2006 |
| 2.0 CRDi 4×4 D4EA | Diesel 2.0 | 92kW/125PS 1991ccm | 08/2003-03/2006 |
| 2.0 CRDi All-wheel Drive D4EA | Diesel 2.0 | 107kW/145PS 1991ccm | 11/2003-02/2006 |
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.4 4×4 G4JS | Petrol 2.4 | 107kW/145PS 2351ccm | 08/2000-12/2005 |
| CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 83kW/113PS 1991ccm | 08/2001-07/2003 |
| CRDi 4×4 D4EA | Diesel 2.0 | 83kW/113PS 1991ccm | 04/2001-12/2005 |
| CRDi 4×4 D4EA | Diesel 2.0 | 92kW/125PS 1991ccm | 08/2003-03/2006 |
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V G4JP | Petrol 2.0 | 100kW/136PS 1997ccm | 06/1998-10/2001 |
| 2.0 16V G4JP | Petrol 2.0 | 96kW/131PS 1997ccm | 10/2001-11/2004 |
| 2.4 16V G4BS | Petrol 2.4 | 105kW/143PS 2351ccm | 03/1998-10/2001 |
| 2.5 V6 24V G6BV | Petrol 2.5 | 118kW/160PS 2493ccm | 06/1998-10/2001 |
| 2.7 V6 G6BA | Petrol 2.7 | 127kW/173PS 2656ccm | 10/2001-11/2004 |
| 2.0 16V G4BP | Petrol 2.0 | 106kW/144PS 1997ccm | 10/2001-11/2004 |
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.0 VVTi GLS G4KA | Petrol 2.0 | 106kW/144PS 1998ccm | 05/2005-12/2010 |
| 2.4 G4KC | Petrol 2.4 | 119kW/162PS 2359ccm | 01/2005-12/2010 |
| 3.3 G6DB | Petrol 3.3 | 171kW/233PS 3342ccm | 01/2005-12/2010 |
| 3.3 G6DB | Petrol 3.3 | 184kW/250PS 3342ccm | 01/2008-12/2010 |
| 3.3 G6DB | Petrol 3.3 | 173kW/235PS 3342ccm | 06/2005-12/2010 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1991ccm | 02/2006-12/2010 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1991ccm | 02/2006-12/2010 |
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.0 G4GC | Petrol 2.0 | 105kW/143PS 1975ccm | 01/2007-01/2012 |
| 2.0 G4GC | Petrol 2.0 | 104kW/141PS 1975ccm | 08/2004-0/0 |
| 2.0 All-wheel Drive G4GC | Petrol 2.0 | 104kW/141PS 1975ccm | 08/2004-03/2010 |
| 2.7 All-wheel Drive G6BA | Petrol 2.7 | 129kW/175PS 2656ccm | 08/2004-11/2010 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 83kW/113PS 1991ccm | 06/2004-03/2010 |
| 2.0 CRDi All-wheel Drive D4EA | Diesel 2.0 | 83kW/113PS 1991ccm | 08/2004-03/2010 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1991ccm | 01/2006-03/2010 |
| 2.0 CRDi All-wheel Drive D4EA | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1991ccm | 01/2006-03/2010 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1991ccm | 01/2006-03/2010 |
| 2.0 CRDi All-wheel Drive D4EA | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1991ccm | 01/2006-03/2010 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 88kW/120PS 1991ccm | 01/2007-03/2010 |
| 2.0 CRDi All-wheel Drive D4EA | Diesel 2.0 | 88kW/120PS 1991ccm | 01/2007-03/2010 |
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| CVVT G4GC | Petrol 2.0 | 104kW/141PS 1975ccm | 06/2004-03/2010 |
| CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1991ccm | 01/2006-03/2010 |
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.0 CVVT G4NA | Petrol 2.0 | 121kW/165PS 1999ccm | 03/2013-12/2015 |
| 2.0 G4KH | Petrol 2.0 | 204kW/277PS 1998ccm | 09/2010-0/0 |
| 2.0 CVVL G4KD | Petrol 2.0 | 121kW/165PS 1998ccm | 03/2012-0/0 |
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.0 G4KD | Petrol 2.0 | 122kW/166PS 1998ccm | 01/2009-05/2010 |
| 2.0 CRDi 4WD D4EA | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1991ccm | 01/2006-05/2010 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 100kW/136PS 1991ccm | 01/2006-05/2010 |
| 2.0 CRDi 4WD D4EA | Diesel 2.0 | 83kW/113PS 1991ccm | 09/2004-0/0 |
| 2.0 CRDi 4WD D4EA | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1991ccm | 01/2006-0/0 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 103kW/140PS 1991ccm | 01/2006-0/0 |
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 83kW/113PS 1991ccm | 02/2005-0/0 |
| 2.0 i 16V G4GC | Petrol 2.0 | 104kW/141PS 1975ccm | 09/2004-0/0 |
| 2.0 16V 4WD G4GC | Petrol 2.0 | 104kW/141PS 1975ccm | 09/2004-0/0 |
| 2.7 V6 4WD G6BA | Petrol 2.7 | 129kW/175PS 2656ccm | 09/2004-0/0 |
| Engine: | Fuel type: | KW/PS: | Year: |
|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi D4EA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1991ccm | 09/2008-05/2010 |
| 2.0 CRDi 4WD D4EA | Diesel 2.0 | 110kW/150PS 1991ccm | 09/2008-05/2010 |






Ready to partner with a reliable Brake Pad Manufacturer in China? Contact us today for a quote or consultation
Welcome to FrenoBrake, your expert brake pad factory in China. As a 25‑year OEM producer with full IATF 16949 certification and ECE R90 approval, we manufacture ceramic, semi‑metallic and EV brake pads with a daily capacity of ±30,000 sets. With flexible MOQs starting from 20 sets, factory‑direct quotes, and worldwide shipping, FrenoBrake is your trusted partner for quality, safety, and speed.
WhatsApp: +86 15315968820
Email: garryhenaijun@gmail.com
Location: China
© 2026 FrenoBrake. All rights reserved. Manufacturer and supplier of brake pads in China, specializing in OEM solutions and wholesale supply for distributors
Sign up for our brake pad data with the best discount.
Sign up for our brake pad data with the best discount.