Rear Brake Pad set – Disc Brake WVA 25109 D1779, Compatible with Audi A1,Q3, Seat, Skoda, VOLKSWAGEN

customization

Brake pads Types           OEM/ODM service

Logo:                                 Customized logo printing or use our brand

Shim Printing:                  Customized logo / Delivery Time/ Emark Number / OE Number printing 

Label:                                 Accept customized labels

Price Terms:                      FOB/CIF/EXW (FOB Qingdao Port)

Payment Terms:               TT Full payment before shipment (30% in advance, and the rest payment before shipment.) or                                                           L/C acceptable

Delivery Time:                  7-14 working days

quality assurance

Compatible vehicles

AUDI A1 (8X1, 8XK) 2010/05-2018/10
A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI CHZB 999 70 3 Hatchback 2015-
A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI CBZA 1197 63 4 Hatchback 2010-
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI CUSB 1422 66 3 Hatchback 2014-
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI CAXA 1390 90 4 Hatchback 2010-
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI CAVG 1390 136 4 Hatchback 2011-
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI CZCA  CZDB 1395 92 4 Hatchback 2014-
A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 4 Hatchback 2014-
A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI CAYC 1598 77 4 Hatchback 2010-
A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI CAYB 1598 66 4 Hatchback 2011-
A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI CXMA 1598 85 4 Hatchback 2014-
A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI DAJB 1798 141 4 Hatchback 2015-
A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI CFHD 1968 105 4 Hatchback 2011-
A1 (8X1, 8XK) S1 quattro CWZA 1984 170 4 Hatchback 2014-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2011/09-2018/10
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI CHZB 999 70 3 Hatchback 2015-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 30 TFSI CZCA  CZDB 1395 92 4 Hatchback 2016-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI CUSB 1422 66 3 Hatchback 2014-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI CAXA 1390 90 4 Hatchback 2011-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI CAVG 1390 136 4 Hatchback 2011-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 4 Hatchback 2014-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI CAYB 1598 66 4 Hatchback 2011-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI CAYC 1598 77 4 Hatchback 2011-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI CXMA 1598 85 4 Hatchback 2014-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI DAJB 1798 141 4 Hatchback 2015-
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI CFHD 1968 105 4 Hatchback 2011-
A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro CWZA 1984 170 4 Hatchback 2014-
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2011/06-2018/10
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUVC 1968 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUVD 1968 88 4 Closed Off-Road Vehicle 2015-
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUWA 1968 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2015-
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro CUVC 1968 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro CUWA  CYLA 1968 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI CULB 1984 132 4 Closed Off-Road Vehicle 2015-
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 1984 162 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro CULB 1984 132 4 Closed Off-Road Vehicle 2014-
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2010/06-
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUVC 1968 110 4 MPV 2015-
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUWA 1968 135 4 MPV 2015-
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive CUVC 1968 110 4 MPV 2015-
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI DEDA 1984 162 4 MPV 2015-
SEAT LEON (5F1) 2012/09-
LEON (5F1) 1.2 TSI CJZB 1197 63 4 Hatchback 2012-
LEON (5F1) 1.2 TSI CJZA 1197 77 4 Hatchback 2013-
LEON (5F1) 1.2 TSI CYVB 1197 81 4 Hatchback 2014-
LEON (5F1) 1.4 TGI CPWA 1395 81 4 Hatchback 2013-
LEON (5F1) 1.4 TSI CHPA  CPTA 1395 103 4 Hatchback 2012-
LEON (5F1) 1.4 TSI CMBA  CXSA 1395 90 4 Hatchback 2012-
LEON (5F1) 1.4 TSI CZCA 1395 92 4 Hatchback 2014-
LEON (5F1) 1.6 TDI CLHA 1598 77 4 Hatchback 2012-
LEON (5F1) 1.6 TDI CLHB 1598 66 4 Hatchback 2012-
LEON (5F1) 1.6 TDI CRKB 1598 81 4 Hatchback 2013-
LEON (5F1) 1.8 TSI CJSA 1798 132 4 Hatchback 2013-
LEON (5F1) 2.0 TDI CUPA  CUNA 1968 135 4 Hatchback 2012-
LEON (5F1) 2.0 TDI CKFC  CRMB 1968 110 4 Hatchback 2012-
LEON (5F1) 2.0 TDI CRVC 1968 105 4 Hatchback 2013-
LEON (5F1) 2.0 TDI CRVA 1968 81 4 Hatchback 2013-
SEAT LEON SC (5F5) 2013/01-
LEON SC (5F5) 1.2 TSI CJZB 1197 63 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 1.2 TSI CJZA 1197 77 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 1.2 TSI CYVB 1197 81 4 Coupe 2014-
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CMBA  CXSA 1395 90 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CHPA  CPTA 1395 103 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CZCA 1395 92 4 Coupe 2014-
LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHB 1598 66 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHA 1598 77 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 1.6 TDI CRKB 1598 81 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 1.8 TSI CJSA 1798 132 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CKFC  CRMB 1968 110 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVA 1968 81 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CUNA  CUPA 1968 135 4 Coupe 2013-
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVC 1968 105 4 Coupe 2013-
SEAT LEON ST (5F8) 2013/08-
LEON ST (5F8) 1.2 TSI CJZA 1197 77 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 1.2 TSI CJZB 1197 63 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 1.2 TSI CYVB 1197 81 4 Estate 2014-
LEON ST (5F8) 1.4 TGI CPWA 1395 81 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CPTA  CHPA 1395 103 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CXSA  CMBA 1395 90 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CZCA 1395 92 4 Estate 2014-
LEON ST (5F8) 1.6 TDI CRKB 1598 81 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHA 1598 77 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHB 1598 66 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive CLHA 1598 77 4 Estate 2014-
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive CRKB 1598 81 4 Estate 2014-
LEON ST (5F8) 1.8 TSI CJSA 1798 132 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive CJSA 1798 132 4 Estate 2014-
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra CJXA 1984 206 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra CJXE 1984 195 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CUNA  CUPA 1968 135 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRMB  CKFC  CRBC  CRLB 1968 110 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVC 1968 105 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVA 1968 81 4 Estate 2013-
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive CRLB  CRMB 1968 110 4 Estate 2014-
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive CUNA 1968 135 4 Estate 2014-
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012/11-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI CJZB 1197 63 4 Hatchback 2012-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI CJZA 1197 77 4 Hatchback 2012-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI CYVB 1197 81 4 Hatchback 2015-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI CHPA 1395 103 4 Hatchback 2012-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI CZDA  CHPB 1395 110 4 Hatchback 2014-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC CPWA 1395 81 4 Hatchback 2013-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI CLHA 1598 77 4 Hatchback 2012-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI CLHB 1598 66 4 Hatchback 2012-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI CRKB 1598 81 4 Hatchback 2013-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4×4 CLHA 1598 77 4 Hatchback 2014-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4×4 CXXB 1598 81 4 Hatchback 2015-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI CJSA 1798 132 4 Hatchback 2012-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI 4×4 CJSA 1798 132 4 Hatchback 2014-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI CKFC 1968 110 4 Hatchback 2012-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI CKFB  CRVC 1968 105 4 Hatchback 2012-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4×4 CUPA  CUNA 1968 135 4 Hatchback 2014-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4×4 CKFC 1968 110 4 Hatchback 2014-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS CUPA  CUNA 1968 135 4 Hatchback 2013-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS CHHB 1984 162 4 Hatchback 2013-
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS CHHA 1984 169 4 Hatchback 2015-
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 2012/11-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI CJZB 1197 63 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI CJZA 1197 77 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI CYVB 1197 81 4 Estate 2015-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI CHPA 1395 103 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI CHPB  CZDA 1395 110 4 Estate 2014-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC CPWA 1395 81 4 Estate 2013-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI CLHA 1598 77 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI CLHB 1598 66 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI CRKB 1598 81 4 Estate 2013-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4×4 CLHA 1598 77 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 TDI 4×4 CXXB 1598 81 4 Estate 2015-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI CJSA  CJSB 1798 132 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 1.8 TSI 4×4 CJSB 1798 132 4 Estate 2015-
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI CKFC 1968 110 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI CKFB  CRVC 1968 105 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI / TDI RS 4×4 CUNA  CUPA 1968 135 4 Estate 2014-
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI 4×4 CKFC 1968 110 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TDI RS CUPA  CUNA 1968 135 4 Estate 2013-
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS CHHB 1984 162 4 Estate 2012-
OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS CHHA 1984 169 4 Estate 2015-
VOLKSWAGEN CADDY IV Box (SAA, SAH) 2015/05-
CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.2 TSI CYVC 1197 62 4 Box 2015-
CADDY IV Box (SAA, SAH) 1.4 TSI CZCB 1395 92 4 Box 2015-
CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI CUUF  DFSC  DFSF 1968 55 4 Box 2015-
CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion CFHC 1968 103 4 Box 2015-
VOLKSWAGEN CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2015/05-
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.2 TSI CYVC 1197 62 4 Estate 2015-
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG CPWA 1395 81 4 Estate 2015-
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 1.4 TSI CZCB 1395 92 4 Estate 2015-
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI CFHC 1968 103 4 Estate 2015-
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUF  DFSC  DFSF 1968 55 4 Estate 2015-
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUD 1968 75 4 Estate 2015-
VOLKSWAGEN SHARAN (7N1, 7N2) 2010/05-
SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI CZDA 1395 110 4 MPV 2015-
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI CUVC 1968 110 4 MPV 2015-
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI CUWA 1968 135 4 MPV 2015-
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion CUVC 1968 110 4 MPV 2015-
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI DEDA 1984 162 4 MPV 2015-

quality assurance and catalogs

Enpower your brakes business now!

Ready to partner with a reliable Brake Pad Manufacturer in China? Contact us today for a quote or consultation

Contact Us NOW to Get a Free Quotation!

Add Your Heading Text Here

Free down load our E-catalogue, drawing of pads

Sign up for our brake pad data with the best discount.

Free down load our E-catalogue, drawing of pads

Sign up for our brake pad data with the best discount.

contact us now to get a quotation